平成26年6月3日
八千代病院(療養型)空床状況
メリィハウス西風新都 空室状況
メリィハウス八千代 空室状況
サービス付高齢者向け住宅 空室状況
複合施設(サ高住・小規模) 空室・登録可能状況
ショートステイ可部 空室状況
○:空き有り △:若干空き有り ×:空き無し
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 6/1 | 6/2 |
6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | 6/7 |
個室 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||
二人部屋 | △ | △ | △ | △ | △ | ||
日付 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 6/14 |
個室 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
二人部屋 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × |
日付 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 |
個室 | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
二人部屋 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
日付 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 | 6/28 |
個室 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ |
二人部屋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
日付 | 6/29 | 6/30 | 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 |
個室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
二人部屋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
お問い合わせ TEL:082-819-0282 FAX:082-819-0283
デイサービス可部 空き状況
○:空き有り △:若干空き有り ×:空き無し
AM:定員5名 PM:定員5名 ロング:定員15名
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | 6/7 |
AM | 休 | ○ | △ | × | △ | 休 | |
PM | 休 | △ | × | ○ | ○ | 休 | |
ロング | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | |
日付 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 6/14 |
AM | 休 | ○ | ○ | △ | × | △ | 休 |
PM | 休 | △ | △ | × | ○ | ○ | 休 |
ロング | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 |
日付 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 |
AM | 休 | ○ | ○ | △ | × |
△ | 休 |
PM | 休 | △ | △ | × | ○ | ○ | 休 |
ロング | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 |
日付 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 | 6/28 |
AM | 休 | ○ | ○ | △ | × | △ | 休 |
PM | 休 | △ | △ | × | ○ | ○ | 休 |
ロング | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 |
日付 | 6/29 | 6/30 | |||||
AM | 休 | ○ | |||||
PM | 休 | △ | |||||
ロング | 休 | ○ |
お問い合わせ TEL:082-819-0272 FAX:082-819-027
デイサービス相田 空き状況
○:空き有り △:若干空き有り ×:空き無し
AM:定員10名 PM:定員10名 ロング:定員20名
日付 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | 6/7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
PM | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ||
ロング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
日付 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 6/14 |
AM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PM | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
ロング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
日付 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 |
AM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PM | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
ロング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
日付 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 | 6/28 |
AM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
PM | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
ロング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
日付 | 6/29 | 6/30 | 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 |
AM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
PM | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
ロング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
お問い合わせ TEL:082-832-8330 FAX:082-832-8331